het touche screen interactieve slimme whiteboard van klaslokaaltv met computer digitale signage slimme raadskiosk
|
Vertoningsparameters
|
Backlighttype
|
Leiden | |||
| Beeldschermresolutie | 3840 (H) ×2160 (V) | ||||
| Perspectief | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | ||||
| kleur | 66.8M | ||||
| helderheid | 500cd/m2 | ||||
| Contrast | 5000:1 | ||||
| Reactietijd | 4ms | ||||
| Efficiënt vertoningsgebied | 1875 (H) ×10551mm (V) | ||||
| Touch screenparameters | Principe van Identificatie | Infrarode erkenning | |||
| Multi-aanraking | 6/10 aanrakingspunt | ||||
| Anti-lichte interferentie | Het scherm kan normaal worden gebruikt wanneer het verlichten van het scherm bij diverse hoeken | ||||
| Aantekening | Vingers, pennen, om het even welke ondoorzichtige voorwerpen met een diameter> 5mm | ||||
| Aanrakingsnauwkeurigheid |
>95%-aanrakingsgebied ±2mm
|
||||
| communicatie methode | volledige snelheid USB2.0/3.0 | ||||
| Oppervlaktehardheid van het schrijven van het scherm | Fysieke aanmakende wijze 7 explosiebestendig niveau | ||||
| Touch screenlevensduur | >uur 80000 | ||||
| PC-Configuratie | Cpu |
Standaard facultatief Intel I3/I5
|
|||
| RAM | Standaard4g DDR3 | ||||
| harde schijf | 2.5 draai“/7200 500G | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()