Wifi houdt de digitale signage lcd openluchtvertoning in 55 duim in vloer die systeem van beschermings het androïde PC displayer bevinden zich
Snel detail:
1.Full openlucht waterdicht, stofdicht, anti-diefstal, explosiebestendig.
2. anticorrosieve openlucht meer dan 8 jaar.
3.Fully modulair ontwerp voor gemakkelijk installatie en onderhoud.
4.AR anti-glare glas, hoge overbrenging en lage bezinning, UVproductie.
5.Android of PC-het systeem kan worden gekozen.
Specificatie:
|
oppervlakte raad Senaat aantal |
Comité type | 55“ LCD paneel |
| Vertoningsgrootte | 1428.5*803.5 | |
| Vertoningsschaal | 16:9 | |
| Backlighttype | Leiden | |
| Resolutie | 1920*1080 | |
| Helderheid | 2000cd/m2 | |
| Contrast | 3000:1 | |
| Het bekijken hoek | 178°(H)/178°(V) | |
| Levensduur | 60000 uren | |
|
Voor beschermend glas
|
6mm AR gelamineerd glas
|
99.99% zon UV |
| Meer dan 50% van zonnestraling | ||
| De lichte overbrenging is over 93% | ||
| De reflectiecoëfficiënt is minder dan 3% | ||
| Het totale tarief van de hitteisolatie van zonlicht is over 50% | ||
| Het intelligente systeem van de temperatuurcontrole (ingevoerd gebruiken centrifugeert voor hittedissipatie + industriële verwarmer) | ||
| koelsysteem |
Volledig intelligente onafhankelijke onderzoek en ontwikkeling van koelsysteem |
Voltage 24V |
| Werkend voltage 20.4-27.6V | ||
| Beginnend voltage 12V | ||
| Gemiddelde snelheid 2400 de minimumsnelheid van t/min 2160 t/min | ||
| Gemiddelde huidige maximumstroom 0,312 van 0.26A | ||
| Toegang tot macht gemiddelde 3,12 maximum 3,74 | ||
| Gemiddelde luchtstroom 74 minimumluchtstroom 66,6 | ||
| Gemiddelde statische druk 2,0 Minimum statische druk 1,8 | ||
| Lawaai 33db | ||
| Het kan de ventilatorsnelheid volgens de het werk temperatuur, met het verwarmen functie automatisch aanpassen om het openluchtwerk van -40-55 graden te ontmoeten. | ||
| Elektrodelen | Backlightvoeding | Volgens de piekmacht en reserve20% overtolligheid (Taiwan Mingwei en andere eerste-rijfabrikanten) |
| Automatische lichte waarneming | Automatische Fotogevoelige Sonde - erkent automatisch het omringende milieu om de het schermhelderheid automatisch aan te passen | |
| Het apparaat van de bliksembescherming | De beschermingsapparaat van de Zhengtaibliksem | |
| AC schakelaar | Chintac schakelaar | |
| De schakelaar van de microcomputertijd | De tijdschakelaar kan tijdens verschillende tijdspannes worden geplaatst. Meer dan 20 groepen kunnen worden geplaatst. | |
| machtsinput | AC 108-115V AC 208-240V | |
| Totale macht | 300W | |
| De film van de Nanocapacitoraanraking | Types | Nano aanraking |
| Aanrakingswijze | vinger | |
| Aanrakings efficiënte erkenning | >=5mm | |
| Aanrakingsnauwkeurigheid | ±5mm | |
| Aanrakingspunten | 10 punten | |
| Eerste reactietijd | 10 milliseconden | |
| Aantal aanrakingen | Om het even welk | |
|
het werk Maak ring grondgebied |
Ventilatorvoeding | 24V |
| Het schermvertoning en backlight voeding | 24V+12V hybride voeding 200-400W | |
| Werkende temperatuur | -35-55° | |
|
Verwant product |
opslagtemperatuur | -20°C aan 60°C |
| Het werk vochtigheid | 5% aan 100% | |
| Opslagvochtigheid | 5% aan 100% | |
| Installatiemethode | Floor-mounted installatie | |
| Extern structureel lid | Vorm verpakking | Katoenen van de gebruiksparel schokbreker + houten kader verpakking |
| Buitenkleur | zwart | |
| shell materiaal | Hot-dip gegalvaniseerde openluchtpoeder van de staalplaatt=1.5+ openlucht tweezijdige nevel | |
| Brutogewicht | 180KG |
![]()
![]()
![]()