Van het systeemstudenten van Whiteboardandorid van het de familieklaslokaal het infrarode geleidende lcd van de de vergaderingsaanraking verre scherm voor media remotes
Snel detail:
Campusoplossing met bord en projectie
De intelligente interactieve aanraking alle-in- integreerde machine, zijn de audio en de computer de kern
Hart, ondersteunende het onderwijssoftware, het onderwijseducatieve software, online middelen als drager,
Realiseer multimedia onderwijzend, leraar-student interactie, oplossen traditioneel unidirectioneel het onderwijs
De korte komst van dit systeem zorgen voor een betere vrede van mening voor het onderwijs van leraren en student het leren.
Specificatie:
| Backlighttype | Leiden | ||
| LCD beeldschermresolutie | 1920 (H) ×1080 (V) | ||
| Het bekijken hoek | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | ||
| LCD | het scherm | Kleur | 16.7M |
| parameters | Helderheid | 400cd/m2 | |
| Beeldverhouding | 5000:1 | ||
| Reactietijd | 4ms | ||
| Actief gebied | 1430 (H) ×804mm (V) | ||
| Identificatie | Infrarode identificatie | ||
| Aanrakingspunten | 6 of 10 puntenaanraking | ||
| Anti-licht | Het lichte hart van de diverse hoeken van het scherm kan | ||
| interferentie | normaal wordt gebruikt | ||
| Touch screen | Het schrijven manier | vinger, Pen, diameter>5mm Ondoorzichtig voorwerp | |
| parameters | |||
| Aanrakingsprecisie | Meer dan 95% van aanraking is het gebied ± 2mm | ||
| mededeling | Volledige snelheid USB2.0/3.0 | ||
| methode | |||
| Het schrijvende scherm | Fysieke explosiebestendige staalwijze 7 | ||
| oppervlaktehardheid | |||
| Het touch screenleven | Meer dan 80000 uren | ||
| PC | Cpu | Standaardintel I3 Dual Core 2.4G | |
| RAM | 4G DDR3 | |
| Harde schijf | 500GB harde schijf | |
| Netwerkkaart | 100/1000M Gigabit Ethernet | |
| Coaxiale antennehaven: een groep | ||
| Samengestelde video (CVBS) ingevoerde haven: twee groepen | ||
| De haven van computervga: een groep | ||
| Videoinput | ||
| Componenten Videointerface: een groep | ||
| Interface de van verschillende media van USB: drie groepen | ||
| HD interface (HDMI): een groep | ||
| Hardware | ||
| MIC input | ||
| parameters | ||
| De input van touch screenusb | Touch screen USB: een groep | |
| Samengestelde Video (CVBS) Audioinputhaven: Één groep | ||
| Audioinput | Computer audioinput interface: een groep | |
| Haven van de YPbPr de audioinput: een groep | ||
| Videooutput | Samengestelde video-audio outputhaven: een groep | |
| De linker/Juiste Haven van de Kanaalcvbs Output: Één groep | ||
| Audio-uitvoer | ||
| Ooraudio-uitvoer: een groep | ||
| Beeldformaat: VRIEND | ||
| TV-systeem | Stemformaat: BG; DK; I; Mn | |
| Kenmerk | ||
| Het decoderen: 3D digitale kamfilter, 3D het lawaaivermindering van de beeldmotie, | ||
| parameter | 3D filter van de motie aanpassingskam, enz. | |
| Spreker | Sprekerstype: voorsprekers | |
| kenmerken | Sprekersmacht: 10W × 2 | |
| Inputvoltage | AC: 100~240V50/60Herz | |
| Macht | ≤180W | |
| Reservemachtsconsumptie | <0.5W | |
| Netto gewicht | 42kg | |
| Brutogewicht | 51kg | |
| Productdimensie (L*W*T) | 1469X887X63MM | |
| De grootte van de kartonverpakking (L*W*T) | 1575X1000X175MM | |
| De muur zet grootte (L*W) op | 600X510MM | |
| milieu | Relatieve humidity≤80 ﹪ | |
![]()
![]()
![]()
![]()